Werfen Sie einen kurzen Blick auf die Anschlüsse auf beiden Seiten Ihres Computers.
Element | Beschreibung | Element | Beschreibung |
---|---|---|---|
Ethernet-Anschluss | USB-C®-Netzteilanschluss (USB 10 Gbit/s) | ||
USB-C-Netzteilanschluss (USB4® 40 Gbit/s) | HDMI™-Anschluss | ||
USB-A-Anschluss (USB 5 Gbit/s, Always On USB) | Smart-Card-Steckplatz* | ||
Audioanschluss | USB-A-Anschluss (Hi-Speed-USB) | ||
USB-A-Anschluss (USB 5 Gbit/s) | Schlitz für Sicherheitsschloss |
* für ausgewählte Modelle
Element | Beschreibung | Element | Beschreibung |
---|---|---|---|
Ethernet-Anschluss | USB-C-Netzteilanschluss (USB 20 Gbit/s) | ||
USB-C-Netzteilanschluss (Thunderbolt™ 4) | HDMI-Anschluss | ||
USB-A-Anschluss (USB 5 Gbit/s, Always On USB) | Smart-Card-Steckplatz* | ||
Audioanschluss | USB-A-Anschluss (Hi-Speed-USB) | ||
USB-A-Anschluss (USB 5 Gbit/s) | Schlitz für Sicherheitsschloss |
* für ausgewählte Modelle
Abhängig von zahlreichen Faktoren wie z. B. den Verarbeitungskapazitäten von Host und Peripheriegeräten, den Dateiattributen und anderen Faktoren im Zusammenhang mit der Systemkonfiguration und Betriebsumgebung variiert die tatsächliche Übertragungsrate über die verschiedenen USB-Anschlüsse an diesem Gerät und kann u. U. langsamer als die Datenrate sein, die am Anschlussname oder unten für jedes Gerät aufgeführt ist.
USB-Einheit |
Datenrate (Gbit/s) |
---|---|
Thunderbolt 3 |
40 |
Thunderbolt 4 |
40 |